PuzzVaultPricing Calculator
Interaktivni alat za strategiju cijena
Kalkulator cijena
Postavi cijene paketa i prati marže u realnom vremenu
Prosječna marža
54.8%
Najniža marža
48.7%
Prosječna cijena
€7.79
Prosječan OpEx
€3.70
| Paket | Cijena (€/mj) | Storage | Egress | Infra | Support | Ukupni OpEx | Bruto dobit | Marža % | Value Ladder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 GB | €0.29 | €0.13 | €0.50 | €0.30 | €1.21 | €1.78 | 59.4% | — | |
| 100 GB | €0.57 | €0.26 | €0.50 | €0.30 | €1.63 | €2.36 | 59.2% | +33.4% | |
| 250 GB | €1.35 | €0.61 | €0.50 | €0.30 | €2.76 | €3.23 | 53.9% | +50.1% | |
| 500 GB | €2.70 | €1.22 | €0.50 | €0.30 | €4.72 | €5.27 | 52.8% | +66.8% | |
| 1 TB | €5.11 | €2.30 | €0.50 | €0.30 | €8.20 | €7.79 | 48.7% | +60.1% |
Parametri troškova (Standard model)
Storage
$7/TB
Egress
$7/TB
Tečaj
0.8581 USD/EUR
Infra
€0.5/user
Support
€0.3/user
Replikacija
1x
Egress Rate
45%